Pemenang I - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putri |
Asal | Kab. Bandung Barat |
Pemenang I - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putra |
Asal | Kab. Sukabumi |
Pemenang I - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putri |
Asal | Kota Depok |
Pemenang I - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putra |
Asal | Kab. Sukabumi |
Pemenang II - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putri |
Asal | Kota Cimahi |
Pemenang II - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putri |
Asal | Kab. Tasikmalaya |
Pemenang II - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putra |
Asal | Kab. Majalengka |
Pemenang III - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putri |
Asal | Kab. Bandung |
Pemenang III - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putra |
Asal | Kab. Majalengka |
Pemenang III - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putri |
Asal | Kab. Cirebon |
Pemenang III - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putra |
Asal | Kota Depok |
Pemenang Harapan I - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putri |
Asal | Kota Bandung |
Pemenang Harapan I - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putra |
Asal | Kota Cimahi |
Pemenang Harapan I - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putri |
Asal | Kab. Garut |
Pemenang Harapan I - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putra |
Asal | Kab. Ciamis |
Pemenang Harapan II - FTBI Provinsi Tahun 2023
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putra |
Asal | Kab. Sumedang |
Pemenang I - FTBI Provinsi Tahun 2022
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putra |
Asal | Kota Bandung |
Pemenang I - FTBI Provinsi Tahun 2022
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putri |
Asal | Kab. Tasikmalaya |
Pemenang I - FTBI Provinsi Tahun 2022
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putra |
Asal | Kab. Tasikmalaya |
Pemenang I - FTBI Provinsi Tahun 2022
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putri |
Asal | Kab. Cirebon |
Pemenang I - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putra |
Asal | Kab. Subang |
Pemenang II - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putra |
Asal | Kab. Sumedang |
Pemenang III - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putra |
Asal | Kab. Bogor |
Pemenang I - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putri |
Asal | Kab. Bandung |
Pemenang II - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putri |
Asal | Kota Tasikmalaya |
Pemenang III - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putri |
Asal | Kab. Bandung Barat |
Pemenang Harapan I - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SMP |
Kategori | Putri |
Asal | Kab. Ciamis |
Pemenang I - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putra |
Asal | Kabupaten Ciamis |
Pemenang II - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putra |
Asal | Kota Tasikmalaya |
Pemenang III - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putra |
Asal | Kabupaten Garut |
Pemenang I - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putri |
Asal | Kabupaten Tasikmalaya |
Pemenang II - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putri |
Asal | Kabupaten Ciamis |
Pemenang III - FTBI Provinsi Tahun 2021
Lomba | Ngadongéng |
Jenjang | SD |
Kategori | Putri |
Asal | Kabupaten Pangandaran |